论文资料库
 文献类型:
 所属领域:
 发表时间:
文献来源:
 检索字段:
检索词:
标题 作者 上载时间 点击次数
控股股东与上市公司现金持有量 宋力 秦诗音 2010-7-6 10:28:41 2719
控股股东隧道行为与盈余质量研究 韩晓舟 李庆双 2010-7-6 10:25:54 2740
实际控制人类别、控股股东控制力与会计盈余的信息量 杨松 2010-7-6 10:22:29 2775
经理管理防御与企业非效率投资相关性研究——基于安徽省上市公司的实证研究 赵惠芳 贾德红 潘立生 2010-7-5 17:31:34 2626
金融危机下中小企业融资策略研究 朱传华 2010-7-5 17:10:46 2638
技术创新投资与企业成长性相关性研究 杨伟滨 2010-7-5 16:54:27 2701
基于主成分分析法研究发电企业财务状况——来自我国制造业上市公司的经验证据 王泽霞 黎良燕 2010-7-5 16:25:13 2614
基于主成分分析法研究发电企业财务状况 李永臣 李慧芳 2010-7-5 16:12:35 2736
基于行为价值的薪酬标准与动态调节 彭学明 2010-7-5 16:03:20 182
基于现金流组合的财务危机预警研究 骆珣 莫少 2010-7-5 15:55:09 2649
92页 / 共177页 共1764条数据 首页 上页 下页 末页 转到
论 坛 | 版权声明 | 网站地图 | 联系我们
地址:北京市西城区月坛南街14号月新大厦 邮编: 100045 电话:010-68520682 E-mail:68528922@asc.org.cn
京公网安备:110102005602 | 京icp备12005383号 | 中国会计学会版权所有 ©Copyright 2003-2010
您是目前第 位访客